Remise
La remise en volume est basée sur les frais mensuels de base. Plus vous achetez de tests, plus importante sera la réduction.
Frais mensuels de base | Remise Sur Volume |
---|---|
< USD $20.00 | - |
>= USD $20.00 | 5% |
>= USD $50.00 | 10% |
>= USD $100.00 | 15% |
>= USD $250.00 | 20% |
>= USD $500.00 | 25% |
>= USD $1000.00 | 30% |
>= USD $2500.00 | 35% |
>= USD $5000.00 | 40% |
La Remise sur engagement est accordée lorsque vous prépayez pour une période plus longue.
Période d'Engagement | Remise sur Engagement |
---|---|
Mensuel | - |
Trimestrielle | 5% |
Semestrielle | 10% |
Annuelle | 15% |
Remise revendeur : les revendeurs bénéficient d'une remise supplémentaire de 15% sur les prix de détails.
Les différentes remises peuvent être appliquées de façon additionnelle si vous remplissez toutes les conditions.