フリーとプロフェショナルを比較する
機能 | フリーアカウント | プロフェショナルアカウント |
---|---|---|
モニタリング周期 | 60分 | 1~60分(選択可能) |
複数の場所から監視 | はい | はい |
Eメール連絡先 | 1 | 無制限 |
SMS連絡先 | いいえ | 無制限、USD $0.20のメッセージごとの費用は別途必要です |
Push contact | いいえ | 無制限 |
詳細通知設定 | いいえ | 通知テンプレートと詳細設定 |
メンテナンススケジュール | いいえ | はい |
Report retention | 1 year | Lifetime |
Technical support | いいえ | はい |
稼動状況報告 | はい、カスタマイズ無し、RSS無し | はい、カスタマイズ可能なRSSを用意しています |
稼働率ランキングに参加する | いいえ | はい |
販売対象 | 個人ウェブサイト | 商業ウェブサイト |
価格 | 無料! | モニタリング:USD $1.99/月額 より SMS通知:USD $0.20/SMS |
最初に登録した時、自動的にプロフェショナルを14日間無料で試用できます。 無料試用期間終了後、アカウントはフリー版に変更されます(プロフェショナル専用の機能が使えなくなります)。またはプロフェショナルにアップグレードしてサービスを継続することもできます。